Ausbildungsberufe und Abschlüsse an der HMS
Aktualisiert (Montag, den 25. Juni 2012 um 18:15 Uhr)
Heinrich Metzendorf Schule
Wir bilden in 38 Ausbildungsberufen aus.
An der Heinrich Metzendorf Schule können zahlreiche Abschlüsse erworben werden.
Ausbildungsberufe und Schulabschlüsse an der Heinrich Metzendorf Schule
(alphabetisch)
Stand: September 2011
Informationen zu den Ausbildungsberufen finden Sie:
www.bmwi.de
www.ausbildungsplus.de
www.bibb.de
| Ausbildungsberufe | |
| 1. | Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |
| 2. | Bäcker/in |
| 3. | Bau –und Metallmaler/in |
| 4. | Bauten- und Objektbeschichter/in |
| 5. | Beiköchin/Beikoch |
| 6. | Elektroniker/in für Automatisierungstechnik (Grundstufe) |
| 7. | Elektroniker für Betriebstechnik (Grundstufe) |
| 8. | Elektroniker Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik (Grundstufe) |
| 9. | Elektroniker/in für Geräte und Systeme (Grundstufe) |
| 10 | Elektroniker/in – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik |
| 11. | Fachmann/-frau für Systemgastronomie (Grundstufe) |
| 12. | Fachkraft im Gastgewerbe |
| 13. | Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei/Fleischerei) |
| 14. | Fahrzeuglackierer/in (Grundstufe) |
| 15. | Feinwerkmechaniker/in |
| 16. | Fleischer/in |
| 17. | Fliesen-Platten-Mosaikleger (Grundstufe) |
| 18. | Frisör/in |
| 19. | Hauswirtschafter/in |
| 20. | Hauswirtschaftliche/r Helfer/in |
| 21. | Holzbearbeiter/in |
| 22. | Hotelfachmann/-frau |
| 23. | Hotelkauffrau/-mann (Grundstufe) |
| 24. | Industriemechaniker/in |
| 25. | KFZ-Mechatroniker/in |
| 26. | Koch/Köchin |
| 27. | Maler/in und Lackierer/in |
| 28. | Maschinen- und Anlagenführer/in |
| 29. | Maurer/in |
| 30. | Mechatroniker/in |
| 31. | Metallbauer/in, Fachrichtung Konstruktionstechniker/in und Konstruktionsmechaniker/in (bis 2. Ausbildungsjahr) |
| 32. | Metallbearbeiter/in |
| 33. | Naturwerksteinmechaniker/in |
| 34. | Restaurantfachmann/-frau |
| 35. | Straßenbauer/in (Grundstufe) |
| 36. | Tischler/in |
| 37. | Werkzeugmechaniker/in |
| 38. | Zerspanungsmechaniker/in |
| 39. | Zimmerer/in |
Abschlüsse in Vollzeitschulformen
| Abschluss | Schulform |
| Abschluss der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung und ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss in Form des einfachen oder des qualifizierenden Hauptschulabschlusses | Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Vollzeit) Eibe (Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt) Berufsgrundbildungsjahr (Holztechnik) |
| Hauptschulabschluss (Gleichstellung) | Berufsschule (bei Eintritt ohne Hauptschulabschluss ) |
| Mittlerer Abschluss Mittlerer Abschluss (Gleichstellung) |
Berufsfachschule Fachschule für Technik (bei Aufnahme mit Hauptschulabschluss) Berufsschule in Verbindung mit dem Berufsabschluss |
| Staatlich geprüfte/r Assistentin/Assistent für Hotellerie/Gastronomie/Fremdenverkehrswirtschaft Staatlich geprüfte/r Assistentin/Assistent für Informationsverarbeitung |
Höhere Berufsfachschule |
|
Fachhochschulreife Fachhochschulreife (Gleichstellung) |
Fachoberschule Höhere Berufsfachschule in Verbindung mit Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife Berufsschule in Verbindung mit Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife und Berufsabschluss Fachschule für Technik (bei Aufnahme mit Mittlerem Abschluss) |
| Allgemeine Hochschulreife (Abitur) | Berufliches Gymnasium (in Kooperation mit der Karl Kübel Schule) Fachrichtungen Mechatronik und Umwelt |
| Staatlich geprüfter Techniker – Fachrichtung Bautechnik/Hochbau | Fachschule für Bautechnik |



